Přednosti kotle VIADRUS P7C - 9 článků:
✓ Splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 |
✓ Ekologický provoz |
✓ Vysoká životnost českého litinového výměníku |
✓ Výkon podle počtu článků 22 kW (5 čl.), 30 kW (7 čl.), 38 kW (9 čl.) |
✓ Účinnost až 92,1 % |
✓ Jednoduchá obsluha a údržba |
✓ Využití lambda sondy pro regulaci spalovacího vzduchu |
✓ Využití zkratovací klapky při zátopu |
✓ Předehřev primárního a sekundárního vzduchu |
Technické parametry kotle Viadrus P7C - 9 článků
Šířka | 740 mm |
Hloubka | 1.215 mm |
Výška | 1.434 mm |
Hmotnost | 720 kg |
Objem přikládací komory | 120 l |
Hloubka přikládací komory | 795 mm |
Průměr kouřového hrdla | 160 mm |
Obsah vody | 121 l |
Přípojky topné a vratné vody | DN 50 |
Počet článků | 9 |
Výkonové parametry kotle Viadrus P7C - 9 článků
Účinnost | 89,1 % |
Teplota spalin na výstupu | 161 °C |
Třída kotle dle EN 303-5 | 5 |
Min./Max. provozní přetlak vody | 50/400 kPa |
Zkušební přetlak vody | 800 kPa |
Minimální teplota vstupní vody | 50 °C |
Rozsah regulace teploty vody (v regulátoru) | 55-87 °C |
Hydraulická ztráta kotle (při ΔT 20 K) | 0,883 mbar |
Komínový tah | 30 Pa |
Hladina hluku | <65 dB (A) |
Připojovací napětí | 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S |
Elektrický příkon | 60 W |
Elektrické krytí | IP 40 |
Jmenovitý výkon | 38 kW |
Předepsané palivo | kusové dřevo - tvrdé |
Spotřeba paliva při jm. výkonu | 9,5 kg/h |
Doba hoření | min. 2h |
Dokumenty ke stažení
↓
prohlášení_o-shodě_VIADRUS_P7C
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář